エアロパーツ塗装料金表 国産車
●小型車(軽自動車含む) | マーチ / フィット / ヴィッツ クラス |
●普通車 | スカイライン / マークⅡ クラス |
●大型車(1BOX) | クラウン / グロリア / エルグランド クラス |
▶ フロントリップスポイラー
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥22,000 |
メタリック | ¥16,800 | ¥20,400 | ¥25,200 |
2コートパール | ¥20,400 | ¥25,200 | ¥28,000 |
3コートパール | ¥25,200 | ¥28,800 | ¥32,400 |
▶ リアリップスポイラー
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥16,000 | ¥18,500 | ¥21,600 |
メタリック | ¥18,500 | ¥21,600 | ¥25,200 |
2コートパール | ¥21,600 | ¥25,200 | ¥28,800 |
3コートパール | ¥25,200 | ¥28,800 | ¥32,400 |
▶ サイドステップ(左右)
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥24,000 | ¥27,600 | ¥31,200 |
メタリック | ¥27,600 | ¥31,200 | ¥34,650 |
2コートパール | ¥32,400 | ¥34,800 | ¥38,400 |
3コートパール | ¥36,000 | ¥38,400 | ¥42,000 |
▶ エアロボンネット
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥30,000 | ¥35,800 | ¥40,800 |
メタリック | ¥32,800 | ¥38,500 | ¥42,800 |
2コートパール | ¥33,800 | ¥39,500 | ¥43,800 |
3コートパール | ¥36,000 | ¥43,800 | ¥45,200 |
▶ フロントバンパースボイラー
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥24,000 | ¥27,500 | ¥31,500 |
メタリック | ¥27,600 | ¥31,500 | ¥34,650 |
2コートパール | ¥31,200 | ¥34,650 | ¥37,800 |
3コートパール | ¥34,800 | ¥37,800 | ¥42,000 |
▶ リアバンパースボイラー
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥22,800 | ¥27,500 | ¥31,500 |
メタリック | ¥26,400 | ¥31,500 | ¥34,650 |
2コートパール | ¥30,000 | ¥34,65 | ¥37,800 |
3コートパール | ¥33,600 | ¥37,800 | ¥42,000 |
▶ リアウイングスポイラー
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥15,000 | ¥17,800 | ¥21,000 |
メタリック | ¥16,800 | ¥18,900 | ¥22,050 |
2コートパール | ¥20,400 | ¥23,100 | ¥25,200 |
3コートパール | ¥24,000 | ¥27,300 | ¥29,400 |
※形状により金額が異なります。
※別途取付工賃がかかります。
フロントバンパー:¥8,000~
サイドステップ:¥5,500~
リアバンパー:¥8,000~
リアスポイラー:¥10,000~
その他、ご相談ください。
エアロパーツ塗装料金表 輸入車
●小型車(軽自動車含む) | ベンツAクラス・スマート / アウディA3 / ワーゲンゴルフ・ポロ |
●普通車 | ベンツCクラス / BMW3シリーズ / ボルボ850・V70・V40・S80・S70 / アウディ100・80・A4・A6・TT / ワーゲンゴルフ・ニュービートル・パサー |
●大型車 | ベンツEクラス・CL・ML・Gクラス / BMW5・7シリーズ・8シリーズX5・3 / アウディA8 |
▶ フロントリップスポイラー
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥25,200 | ¥27,000 | ¥38,800 |
メタリック | ¥28,800 | ¥30,600 | ¥32,400 |
2コートパール | ¥32,400 | ¥34,200 | ¥36,000 |
3コートパール | ¥36,900 | ¥38,700 | ¥39,600 |
▶ サイドステップ(左右)
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥32,500 | ¥33,300 | ¥35,100 |
メタリック | ¥35,100 | ¥36,900 | ¥38,700 |
2コートパール | ¥38,700 | ¥40,500 | ¥42,300 |
3コートパール | ¥43,200 | ¥45,000 | ¥46,800 |
▶ エアロボンネット(裏表)
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥35,000 | ¥52,500 | ¥54,000 |
メタリック | ¥38,000 | ¥54,600 | ¥55,650 |
2コートパール | ¥39,500 | ¥56,700 | ¥58,800 |
3コートパール | ¥41,500 | ¥59,850 | ¥63,000 |
▶ フロントバンパースボイラー
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥31,500 | ¥33,600 | ¥34,650 |
メタリック | ¥35,000 | ¥37,000 | ¥39,000 |
2コートパール | ¥38,000 | ¥40,000 | ¥42,000 |
3コートパール | ¥43,200 | ¥45,000 | ¥47,000 |
▶ リアバンパースボイラー
小型車 | 中古車 | 大型車 | |
ソリッド | ¥31,500 | ¥32,000 | ¥33,000 |
メタリック | ¥35,100 | ¥37,000 | ¥38,000 |
2コートパール | ¥38,700 | ¥40,000 | ¥41,000 |
3コートパール | ¥43,200 | ¥44,000 | ¥45,000 |
※ダクト製作1カ所:¥3,000~(形状により異なる)
※FULLバンパー加工:¥100,000~
※フォグ埋込加工:¥45,000~(形状により異なる。ステー製作等別途)
※全塗装
●小型車:¥250,000~
●普通車:¥350,000~
●大型車:¥450,000~